
PGZ500單缸圓錐產(chǎn)量為300-1000t/h,有2個(gè)破碎腔,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)能也不一樣,進(jìn)料粒度分別≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之間可調(diào),搭配電機(jī)功率250-315kw,主機(jī)重量33噸左右。
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
| B | 380 | ≤320 | ||||
| PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
| B | 150 | ≤125 | ||||
| C | 100 | ≤80 | ||||
| D | 50 | ≤40 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢(xún)價(jià) |
| MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
| sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
| HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
| PG300圓錐破碎機(jī) | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
| ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
| HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
| MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢(xún)價(jià) |

四川雅安長(zhǎng)鑫建材日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川雅安

重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬(wàn)噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆

河南平頂山寶豐縣時(shí)產(chǎn)3000噸骨料生產(chǎn)線epc總包破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山

江西宜春時(shí)產(chǎn)500噸石灰石砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
已有19947人成功參與