
PCF-1818單段錘破轉(zhuǎn)子直徑1850mm、長(zhǎng)度1730mm,進(jìn)料口尺寸長(zhǎng)1840mm、寬1750mm,允許進(jìn)料邊長(zhǎng)不大于900*900*1200mm,每小時(shí)產(chǎn)量240-350噸,通過(guò)調(diào)整排料口大小,將出料粒度控制在0-25mm之間。
| 設(shè)備型號(hào): | DPC1818/PCF-1818 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | DPC1818單段式破碎機(jī) |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | 錘式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 240-350 |
| 電機(jī)功率: | 400-560kw |
| 給料粒度: | ≤900*900*1200mm |
| 出料粒度: | ≤25mm |
| 適應(yīng)物料: | 青石、石灰石、煤矸石等中低硬度脆性物料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1818單段錘式破碎機(jī)不同廠(chǎng)家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PCF-1818 | DPC1818 | 2DPC1818 |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | 1850*1730 | 1850*1730 | 1850*1890 |
| 進(jìn)料口尺寸(mm) | 1750*1840 | 1755*1780 | 2030*2080 |
| 給料粒度(mm) | ≤900*900*1200 | ≤800*800*1000 | ≤1000*1000*1200 |
| 出料粒度(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-75 |
| 電機(jī)功率(kw) | 400-560 | 560 | 630*2 |
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 240-350 | 240-350 | 700-1000 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 錘式破碎機(jī)PCX1414 | PCX1414 | 50-150t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
| DLPCZ2020重型錘式破碎機(jī) | DLPCZ2020 | 1200-1600t/h | 800kw | 詢(xún)價(jià) |
| PCK1680×1800可逆錘式破碎機(jī) | PCK1680×1800 | 950t/h | 630kw | 詢(xún)價(jià) |
| pc1616錘式破碎機(jī) | pcz1616 | 280-350t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
| pc1513錘式破碎機(jī) | PC1513 | 300-350t/h | 180kw*2 | 詢(xún)價(jià) |
| pc1816錘式破碎機(jī) | PCZ1816 | 800-1000t/h | 800kw*2 | 詢(xún)價(jià) |
| pcz1615錘式破碎機(jī) | PCZ1615 | 400-800t/h | 220kw*2 | 詢(xún)價(jià) |
| ZPC2528重型錘式破碎機(jī) | ZPC2528 | 2000-2500t/h | 1400kw | 詢(xún)價(jià) |
| pc1014重錘破 | PC-1014 | 120-150t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
| PCD1826單段錘式破碎機(jī) | PCD1826 | 500-640t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |

甘肅平?jīng)鲈簇S時(shí)產(chǎn)500噸石灰石石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:甘肅平?jīng)鲈簇S

河南登封嵩恒建材時(shí)產(chǎn)1500噸石子生產(chǎn)線(xiàn)套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封

湖南婁底雙峰縣湘軍采石場(chǎng)日產(chǎn)1萬(wàn)噸的石料廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

登封嵩基建材二期時(shí)產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
已有19947人成功參與