
C6X125顎式破碎機(jī)給料粒度為1250mm,排料口調(diào)整范圍150-375mm,時產(chǎn)量可高達(dá)240-760噸,需配備電機(jī)功率160kw,主機(jī)轉(zhuǎn)速每分鐘220轉(zhuǎn),由于進(jìn)料口大、破碎比大、產(chǎn)能高,一般大多是在破碎生產(chǎn)線或制砂生產(chǎn)線中做初級破碎使用。
| 設(shè)備型號: | C6X125 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 破碎機(jī)C6X125,c6x125顎式破石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺時產(chǎn)量: | 240-760t/h |
| 電機(jī)功率: | 160kw |
| 給料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 150-375mm |
| 適應(yīng)物料: | 硬質(zhì)花崗巖,鐵礦石,石灰石,大理石,玄武巖等 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
6CX125歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| C6X125 | 1250×960 | 100-250 | 132-160 | 290-845 | |
| 6CX125 | 1250×950 | 100-250 | 160 | 240-760 | |
| HDX125 | 1250×950 | ≤900 | 125-225 | 160 | 280-750 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PESS4212顎式破碎機(jī) | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價 |
| 6CX140歐版顎式破碎機(jī) | 6CX140 | 385-945t/h | 160kw/200kw | 詢價 |
| pe600×750顎式破碎機(jī) | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
| PEV120歐版顎式破碎機(jī) | PEV120 | 175-540t/h | 160kw | 詢價 |
| JC106顎式破碎機(jī) | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 詢價 |
| pe600×750顎式破碎機(jī) | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
| PE250×400顎式破碎機(jī) | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
| MJ6130顎式破碎機(jī) | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價 |
| CJ7183歐版鄂破 | CJ7183 | 700-2100t/h | 355-450kw | 詢價 |
| MC1250鄂破 | MC1250 | 240-750t/h | 160kw | 詢價 |
C6X125顎式破碎機(jī)通常用在礦山以及采石場的頭破,進(jìn)料粒度一般會比較大,該設(shè)備的進(jìn)料粒度為小于800毫米。
破碎機(jī)C6X125每一種產(chǎn)品都有的產(chǎn)量范圍,只不過會因不同廠家,生產(chǎn)技術(shù)以及選材用料的差異,從而導(dǎo)致不同廠家產(chǎn)出的破碎機(jī)C6X125產(chǎn)量范圍有不同,以中譽(yù)鼎力的產(chǎn)品為例,每小時產(chǎn)量為240-760噸。
目前市場上給出的c6x125顎式破石機(jī)價格參差不齊,生產(chǎn)廠家的技術(shù)水平、銷售方式、加工設(shè)備的質(zhì)量性能等都有所不同,對于c6x125顎式破石機(jī)價格自然也不一樣,具體價格需咨詢廠家了解。

貴州六盤水立志砂石公司曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水

四川省廣安市華鎣時產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石、石灰石 所在區(qū)域:四川省廣安市

駐馬店日產(chǎn)5萬噸大型石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南駐馬店

廣西登高集團(tuán)年產(chǎn)1000萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西
已有19947人成功參與